排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日林斯基 | 26/4/2 | 70/14 | 82 | 32/17/15 |
2 | 巴尼亚卢卡战士 | 25/3/4 | 57/13 | 78 | 32/17/15 |
3 | 萨拉热窝 | 17/11/4 | 57/23 | 62 | 32/17/15 |
4 | 泽列兹尼察 | 19/5/8 | 53/37 | 62 | 32/17/15 |
5 | 史洛加多波 | 13/5/14 | 35/42 | 44 | 32/17/15 |
6 | 希罗基布里耶格 | 12/7/13 | 40/45 | 43 | 32/16/16 |
7 | 比耶利纳工人 | 12/4/16 | 43/50 | 40 | 32/15/17 |
8 | 莫斯塔尔维列兹 | 9/12/11 | 42/39 | 39 | 32/15/17 |
9 | 波苏耶 | 9/8/15 | 33/38 | 35 | 32/15/17 |
10 | 伊格曼 | 8/5/19 | 30/65 | 29 | 32/15/17 |
11 | 加比拉 | 3/4/25 | 25/74 | 13 | 32/15/17 |
12 | 斯洛伯达 | 1/8/23 | 21/66 | 11 | 32/16/16 |
波黑甲联赛积分规则
波黑甲级联赛总共12支球队,以三循环得分制作赛,共33轮。
单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。赛季末按累计积分高低排名,积分相同则按照以下规则决定排名先后:
1.净胜球
2.总进球
3.相互战绩
4.相互比赛净胜球
5.相互比赛客场进球数(只有两队同分的情况下)
6.相互比赛进球数
7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.波黑杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过杯赛获得资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后2名直接降级