排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁之星 | 8/2/1 | 25/10 | 26 | 11/5/6 |
2 | 阿德莱德联青年队 | 6/2/3 | 23/17 | 20 | 11/7/4 |
3 | 阿德莱德城 | 6/2/3 | 18/13 | 20 | 11/4/7 |
4 | 坎贝尔市体育馆 | 6/1/4 | 18/22 | 19 | 11/6/5 |
5 | 白城伍德维尔 | 6/0/5 | 18/15 | 18 | 11/6/5 |
6 | 普雷福特 | 5/1/5 | 26/17 | 16 | 11/5/6 |
7 | 克罗伊登国王 | 5/0/6 | 20/20 | 15 | 11/4/7 |
8 | 阿德莱德彗星 | 5/0/6 | 11/14 | 15 | 11/6/5 |
9 | 帕拉山骑士 | 3/3/5 | 19/27 | 12 | 11/6/5 |
10 | 莫德柏里喷射机 | 3/1/7 | 11/17 | 10 | 11/6/5 |
11 | 托列斯比卡拉 | 2/4/5 | 16/24 | 10 | 11/5/6 |
12 | 阿德莱德SC | 2/2/7 | 12/21 | 8 | 11/6/5 |
澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛